| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH360 Digital BK/WH دیپ کول | کیس کامپیوتر CC560 V2/ARGB دیپ کول | کیس کامپیوتر CH560 Digital BK/WH دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی پاور | تا 160 میلیمتر | 170 میلیمتر | - |
| نمایشگر | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای دما و میزان استفاده از CPU/GPU | - | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای نمایش دما و میزان استفاده CPU و GPU |
| ابعاد | 428 × 215 × 431 میلیمتر | 215 × 432 × 483 میلیمتر | 458 × 230 × 471 میلیمتر |
| وزن | 6 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس MATX High Airflow سفید و مشکی | کیس (Mid Tower) LED و ARGB | کیس (Mid Tower) سفید و مشکی |
| پشتیبانی مادربرد | Mini‑ITX و Micro‑ATX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا 320 میلیمتر (165 میلیمتر خنککننده نصب جلویی) | 370 میلیمتر | تا 380 میلیمتر |
| جنس بدنه | ABS + SPCC + شیشه حرارتدیده | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | - |
| فن های نصب شده | جلو: 2 × 140 میلیمتر ARGB PWM / عقب: 1 × 120 میلیمتر ARGB | 4 × 120 میلیمتر ARGB / ساده | جلو: 3 عدد فن 140 میلیمتری ARGB با قابلیت PWM / عقب: 1 عدد فن 120 میلیمتری ARGB |
| جایگاه درایورها | 2 عدد HDD 3.5 و 2+1 عدد SSD 2.5 | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | - |
| درگاه ها | - | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی | - |
| نورپردازی | - | ساده و ARGB | نورپردازی ARGB |
| جایگاه درایور ها | - | - | 2 عدد 3.5 اینچی HDD، 3 عدد 2.5 اینچی SSD |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish