| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH360 Digital BK/WH دیپ کول | کیس کامپیوتر CH560 Digital BK/WH دیپ کول | کیس کامپیوتر CYCLOPS دیپ کول |
|---|---|---|---|
| فن های نصب شده | جلو: 2 × 140 میلیمتر ARGB PWM / عقب: 1 × 120 میلیمتر ARGB | جلو: 3 عدد فن 140 میلیمتری ARGB با قابلیت PWM / عقب: 1 عدد فن 120 میلیمتری ARGB | 1 عدد فن ARGB 120 میلیمتری در جلو |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| وزن | 6 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | حدود 8.3 کیلوگرم |
| ابعاد | 428 × 215 × 431 میلیمتر | 458 × 230 × 471 میلیمتر | 475 × 230 × 471 میلیمتر |
| درگاه ها | - | - | 1 عدد USB 3.0، 1 عدد USB Type-C، 1 جک صوتی |
| جایگاه درایورها | 2 عدد HDD 3.5 و 2+1 عدد SSD 2.5 | - | 2 عدد HDD 3.5 اینچی، 2 عدد SSD 2.5 اینچی (+1 جایگاه اضافی) |
| پشتیبانی پاور | تا 160 میلیمتر | - | تا 170 میلیمتر (ATX PS2) |
| جنس بدنه | ABS + SPCC + شیشه حرارتدیده | - | ABS، فولاد SPCC، پنل شیشهای حرارتدیده |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا 320 میلیمتر (165 میلیمتر خنککننده نصب جلویی) | تا 380 میلیمتر | 378 میلیمتر |
| پشتیبانی مادربرد | Mini‑ITX و Micro‑ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| نوع | کیس MATX High Airflow سفید و مشکی | کیس (Mid Tower) سفید و مشکی | کیس (Mid Tower) ATX Gaming Case |
| نمایشگر | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای دما و میزان استفاده از CPU/GPU | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای نمایش دما و میزان استفاده CPU و GPU | - |
| نورپردازی | - | نورپردازی ARGB | - |
| جایگاه درایور ها | - | 2 عدد 3.5 اینچی HDD، 3 عدد 2.5 اینچی SSD | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish