| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH560 Digital WH دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 55 Mesh V4 دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول |
|---|---|---|---|
| جنس بدنه | - | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش |
| فن های نصب شده | جلو: 3 عدد فن 140 میلیمتری ARGB با قابلیت PWM / عقب: 1 عدد فن 120 میلیمتری ARGB | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB |
| نمایشگر | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای نمایش دما و میزان استفاده CPU و GPU | - | ندارد |
| ابعاد | 458 × 230 × 471 میلیمتر | 421 × 215 × 483 میلیمتر | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر |
| وزن | 7.5 کیلوگرم | 6.5 کیلوگرم | تقریباً ۶ کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) سفید | کیس (Mid Tower) Mesh V4 | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) |
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا 380 میلیمتر | تا طول 380 میلیمتر | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) |
| جایگاه درایورها | - | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ | - |
| درگاه ها | - | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی |
| فیلتر گرد و غبار | - | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) |
| پشتیبانی پاور | - | - | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر |
| نورپردازی | نورپردازی ARGB | - | - |
| جایگاه درایور ها | 2 عدد 3.5 اینچی HDD، 3 عدد 2.5 اینچی SSD | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish