| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH560 Digital BK/WH دیپ کول | کیس کامپیوتر CH510 WH/Digital Mesh دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 40 3FS دیپ کول |
|---|---|---|---|
| درگاه ها | - | Mesh: 1× USB 3.0، 1× USB-C، جک هدفون/میکروفون، دکمه پاور و ریست WH: 2× USB 3.0، 1× جک 3.5mm صدا، دکمه Power و Reset | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| وزن | 7.5 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | 5.52 کیلوگرم |
| ابعاد | 458 × 230 × 471 میلیمتر | WH: 471 × 230 × 435 میلیمتر Mesh: 455 × 230 × 470 میلیمتر | 215 × 431 × 400 میلیمتر |
| فن های نصب شده | جلو: 3 عدد فن 140 میلیمتری ARGB با قابلیت PWM / عقب: 1 عدد فن 120 میلیمتری ARGB | 1 عدد فن 120 میلیمتری در عقب | 3 × 120 میلیمتر LED رنگی |
| جایگاه درایورها | - | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | 2 × 3.5 اینچ HDD و 2 × 2.5 اینچ SSD |
| پشتیبانی پاور | - | - | 160 میلیمتر |
| جنس بدنه | - | WH : فولاد SPCC + پلاستیک ABS + شیشه سکوریت، سفید مات Mesh : فولاد SPCC، پلاستیک ABS، شیشه حرارتدیده و پنل جلویی مشبک | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا 380 میلیمتر | تا طول 380 میلیمتر | 320 میلیمتر |
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX |
| نوع | کیس (Mid Tower) سفید و مشکی | کیس (Mid Tower) WH / Digital Mesh | کیس (Mid Tower) Micro-ATX |
| نمایشگر | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای نمایش دما و میزان استفاده CPU و GPU | Mesh : دارد | - |
| نورپردازی | نورپردازی ARGB | - | - |
| جایگاه درایور ها | 2 عدد 3.5 اینچی HDD، 3 عدد 2.5 اینچی SSD | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish