| مشخصات فنی | خنک کننده مایع پردازنده دیپ کول LQ240 | خنک کننده مایع پردازنده دیپ کول LT720 | خنک کننده مایع پردازنده دیپ کول MYSTIQUE 240 |
|---|---|---|---|
| سرعت فن | 600 تا 2400 دور در دقیقه | 500 تا 1800 دور در دقیقه (کنترل PWM) | 600 تا 2400 دور در دقیقه (PWM) |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| سازگاری سوکت ها | LGA1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / amd4 / amd5 | LGA 1700 / 1851 و AMD AM5 | LGA1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / amd4 / amd5 |
| نورپردازی | ARGB قابل آدرسدهی روی فنها و پمپ | RGB روی پمپ | ندارد |
| فن | 2 عدد فن 120 میلیمتری FD12 PWM | 3 عدد فن FK120 | 2 عدد فن 120 میلیمتری FT12 SE |
| پمپ | نسل پنجم با موتور FOC و چهارقطبی– سرعت تا 3400 RPM با کنترل PWM | نسل چهارم و سه فاز – سرعت تا 3400 RPM با کنترل PWM | نسـل پنجـم، سـهفـاز، 4 قطـب، سـرعت 3400 دور در دقـیقـه |
| نمایشگر | نمایشگر چندخطی برای نمایش دمای CPU، مصرف انرژی و درصد استفاده | نمایشگر چندخطی برای نمایش دمای CPU، مصرف انرژی و درصد استفاده | نمایشگر TFT LCD تمامرنگی 2.8 اینچ با وضوح 480×640 پیکسل |
| نوع | خنککننده مایع همهکاره (AIO) با رادیاتور 240 میلیمتری | خنککننده مایع همهکاره (AIO) با رادیاتور 360 میلیمتری | خنککننده مایع با رادیاتور 240 میلیمتری |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English