| مشخصات فنی | فن سی پی یو(ایر) CK-11509 دیپ کول | فن سی پی یو(ایر) ICE EDGE MINI FS 1700 دیپ کول | فن سی پی یو(ایر) AG400 Plus دیپ کول |
|---|---|---|---|
| ظرفیت خنک کنندگی | 65 وات | 100 وات | 220 وات |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| سازگاری سوکت ها | Intel LGA1200، LGA1151، LGA1150، LGA1155 | LGA1700/1200/1151/1150/1155/775/AM5/AM4/AM3(+)/ AM2(+) / FM2 | اینتل LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155، ایامدی AM5 / AM4 |
| کانکتور فن | 3 پین | 3 پین | 4 پین PWM |
| سرعت فن | 2200 دور در دقیقه ±10٪ | 2200 دور در دقیقه ±10٪ | 500 تا 2000 دور در دقیقه (RPM ±10٪) |
| فن | 92 میلیمتر | 80 میلیمتر | 2 عدد فن 120 میلیمتری PWM |
| ابعاد | 94.5×94.5×56 میلیمتر | - | - |
| نوع | هیتسینک | تک برج (single tower) | تکبرجی با دو فن (Dual-Fan Single Tower) |
| لوله های حرارتی | - | پرههای آلومینیومی با 2 لوله حرارتی مسی 6 میلیمتری | 4 عدد لوله 6 میلیمتری با تماس مستقیم (Direct Touch) |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish