| مشخصات فنی | فن سی پی یو(ایر) AG500 BK ARGB دیپ کول | فن سی پی یو(ایر) ICE EDGE MINI FS 1700 دیپ کول | فن سی پی یو(ایر) CK-11509 دیپ کول |
|---|---|---|---|
| ظرفیت خنک کنندگی | 240 وات | 100 وات | 65 وات |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| سازگاری سوکت ها | Intel LGA1700/1200/115X/1155/1156 و AMD AM5/AM4 | LGA1700/1200/1151/1150/1155/775/AM5/AM4/AM3(+)/ AM2(+) / FM2 | Intel LGA1200، LGA1151، LGA1150، LGA1155 |
| کانکتور فن | ARGB (قابل آدرسدهی) | 3 پین | 3 پین |
| سرعت فن | 300 تا 1850 دور در دقیقه | 2200 دور در دقیقه ±10٪ | 2200 دور در دقیقه ±10٪ |
| فن | 120 میلیمتر ARGB با کنترل PWM | 80 میلیمتر | 92 میلیمتر |
| ابعاد | - | - | 94.5×94.5×56 میلیمتر |
| نوع | تک برج (single tower) | تک برج (single tower) | هیتسینک |
| لوله های حرارتی | 5 عدد لوله مسی با تماس مستقیم (6 میلیمتر) | پرههای آلومینیومی با 2 لوله حرارتی مسی 6 میلیمتری | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish