| مشخصات فنی | اسپیکر F8 ناوگو | اسپیکر TBS 8600 تراست | اسپیکر TBS 7900 تراست |
|---|---|---|---|
| توان خروجی | 40 وات | 60 وات | 40 وات |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| توان شارژ | - | تا 5 وات | تا 5 وات |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | - | شیار کارت حافظه / WI-FI | شیار کارت حافظه / WI-FI |
| باتری | 5200 میلیآمپر ساعت | لیتیوم یونی 5000 میلیآمپرساعت | لیتیوم یونی 4000 میلیآمپرساعت |
| مدت زمان پخش | تا 12 ساعت | 6 الی 7 ساعت | 6 تا 8 ساعت |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| جنس | - | پلاستیک | پلاستیک |
| ابعاد | 105x260 میلی متر | 97×94×234 میلیمتر | 95×95×217 میلیمتر |
| وزن | 1.3 کیلوگرم | 1400 گرم | 1160 گرم |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish