| مشخصات فنی | اسپیکر F8 ناوگو | اسپیکر STORM II ناوگو | اسپیکر F5 Mini ناوگو |
|---|---|---|---|
| وزن | 1.3 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 295 گرم |
| مدت زمان پخش | تا 12 ساعت | تا 12 ساعت | تا 6 ساعت |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | چراغهای RGB قابل تنظیم | نورپردازی RGB |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 40 وات | 160 وات | 8 وات |
| ابعاد | 105x260 میلی متر | 48×25×20.3 سانتیمتر | 111x68x60 میلی متر |
| باتری | 5200 میلیآمپر ساعت | 22,500 میلیآمپر ساعت | 2500 میلیآمپر ساعت |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | حدود 15 متر | تا 10 متر |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish