| مشخصات فنی | اسپیکر Stone M1 ناوگو | اسپیکر TBS 330 تراست | اسپیکر TBS 7900 تراست |
|---|---|---|---|
| توان خروجی | 5 وات | 10 وات | 40 وات |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| فرکانس | - | 2402 تا 2480 هرتز | - |
| قابلیت TWS | - | دارد | دارد |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | - | شیار کارت حافظه / WI-FI | شیار کارت حافظه / WI-FI |
| باتری | 1500 میلیآمپر ساعت | لیتیوم یونی 1800 میلیآمپرساعت | لیتیوم یونی 4000 میلیآمپرساعت |
| مدت زمان پخش | تا 8 ساعت | حدود 8 ساعت | 6 تا 8 ساعت |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| جنس | - | پلاستیک | پلاستیک |
| ابعاد | 107x93x35 میلی متر | 102×102×126 میلیمتر | 95×95×217 میلیمتر |
| وزن | 163 گرم | 641 گرم | 1160 گرم |
| فاصله انتقال | تا 25 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX7 | - | - |
| کاربرد | طراحی مقاوم برای فضای باز، سفر، طبیعتگردی، استفاده خانگی | - | - |
| توان شارژ | - | - | تا 5 وات |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish