| مشخصات فنی | اسپیکر TBS 330 تراست | اسپیکر STORM II ناوگو | اسپیکر TBS 8600 تراست |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 102×102×126 میلیمتر | 48×25×20.3 سانتیمتر | 97×94×234 میلیمتر |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | شیار کارت حافظه / WI-FI | - | شیار کارت حافظه / WI-FI |
| باتری | لیتیوم یونی 1800 میلیآمپرساعت | 22,500 میلیآمپر ساعت | لیتیوم یونی 5000 میلیآمپرساعت |
| مدت زمان پخش | حدود 8 ساعت | تا 12 ساعت | 6 الی 7 ساعت |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 10 وات | 160 وات | 60 وات |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | حدود 15 متر | تا 10 متر |
| وزن | 641 گرم | 6 کیلوگرم | 1400 گرم |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| جنس | پلاستیک | - | پلاستیک |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | چراغهای RGB قابل تنظیم | نورپردازی RGB |
| توان شارژ | - | - | تا 5 وات |
| مقاومت | - | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | - |
| فرکانس | 2402 تا 2480 هرتز | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish