| مشخصات فنی | پاوربانک بیسوس مدل EnerFill FM11 Magnetic ظرفیت 10000 میلی آمپر | پاوربانک بیسوس مدل EnerFill FC31 Qpow3 ظرفیت 20000 میلیآمپر و 45 وات | پاوربانک بیسوس مدل EnerFill FP21 ظرفیت 10000 میلی آمپر |
|---|---|---|---|
| وزن | حدود 260 گرم | حدود 360 گرم | حدود 184 گرم |
| درگاههای ورودی | 1 × USB Type-C | USB Type-C، کابل USB Type-C داخلی | 2 × USB Type-C (ورودی/خروجی) |
| درگاههای خروجی | 1 × USB Type-C، شارژ بیسیم مغناطیسی (Qi) | USB Type-A، USB Type-C، کابل USB Type-C داخلی، کابل Lightning داخلی (بسته به نسخه) | 1 × USB Type-A، 2 × USB Type-C |
| حداکثر توان خروجی | 22.5 وات (سیمی) / 15 وات (بیسیم Qi2) | 45 وات (USB Power Delivery) | 22.5 وات |
| حداکثر تعداد دستگاه قابل شارژ همزمان | 2 دستگاه (1 دستگاه از طریق کابل + 1 دستگاه بهصورت بیسیم) | 4 دستگاه | 3 دستگاه |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C به USB Type-C (30 سانتیمتر)، دفترچه راهنما | کابلهای داخلی، دفترچه راهنما | کابل USB Type-C به USB Type-C (30 سانتیمتر)، دفترچه راهنما |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک |
| ظرفیت باتری | 10000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلیآمپر ساعت (73Wh) | 10000 میلیآمپر ساعت |
| ظرفیت اسمی | 5800 میلیآمپر ساعت (5V/2.4A) | 12000 میلیآمپر ساعت (در 5V) | 5800 میلیآمپر ساعت (5V/2.4A) |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) |
| ابعاد | 108.7 × 70.4 × 17.8 میلیمتر | 121 × 73 × 31.4 میلیمتر | 109 × 68.7 × 17.5 میلیمتر |
| تعداد درگاهها | 1 درگاه | 4 خروجی / 2 ورودی | 3 درگاه |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) |
| نمایشگر | نشانگر LED وضعیت شارژ | نمایشگر دیجیتال LED نمایش درصد شارژ | نشانگر LED وضعیت شارژ |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English