| مشخصات فنی | پاوربانک بیسوس مدل EnerFill FC31 Qpow3 ظرفیت 20000 میلیآمپر و 45 وات | پاوربانک بیسوس مدل ADAMAN METAL ظرفیت 10000 میلی آمپر | پاوربانک بیسوس مدل EnerFill FP21 ظرفیت 10000 میلی آمپر |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 121 × 73 × 31.4 میلیمتر | 104 × 69.8 × 18 میلیمتر | 109 × 68.7 × 17.5 میلیمتر |
| تعداد درگاهها | 4 خروجی / 2 ورودی | 5 درگاه (3 ورودی و 3 خروجی، درگاه USB-C مشترک) | 3 درگاه |
| درگاههای ورودی | USB Type-C، کابل USB Type-C داخلی | USB Type-C، Lightning، Micro USB | 2 × USB Type-C (ورودی/خروجی) |
| درگاههای خروجی | USB Type-A، USB Type-C، کابل USB Type-C داخلی، کابل Lightning داخلی (بسته به نسخه) | USB Type-C، دو عدد USB-A | 1 × USB Type-A، 2 × USB Type-C |
| حداکثر توان خروجی | 45 وات (USB Power Delivery) | 22.5 وات | 22.5 وات |
| حداکثر تعداد دستگاه قابل شارژ همزمان | 4 دستگاه | 3 دستگاه | 3 دستگاه |
| اقلام همراه | کابلهای داخلی، دفترچه راهنما | کابل USB Type-C، دفترچه راهنما | کابل USB Type-C به USB Type-C (30 سانتیمتر)، دفترچه راهنما |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک |
| ظرفیت باتری | 20000 میلیآمپر ساعت (73Wh) | 10000 میلیآمپرساعت (37Wh / 3.7V) | 10000 میلیآمپر ساعت |
| ظرفیت اسمی | 12000 میلیآمپر ساعت (در 5V) | 5800 میلیآمپرساعت | 5800 میلیآمپر ساعت (5V/2.4A) |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) |
| نمایشگر | نمایشگر دیجیتال LED نمایش درصد شارژ | نمایشگر دیجیتال LED | نشانگر LED وضعیت شارژ |
| وزن | حدود 360 گرم | حدود 300 گرم | حدود 184 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | آلیاژ آلومینیوم | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) |
| حداکثر توان ورودی | - | 18 وات | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English