| مشخصات فنی | پاوربانک بیسوس مدل Star-Lord ظرفیت 20000 میلیآمپر | پاوربانک بیسوس مدل EnerFill FM11 Magnetic ظرفیت 10000 میلی آمپر | پاوربانک بیسوس مدل ADAMAN METAL ظرفیت 10000 میلی آمپر |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 154.8 × 69.4 × 41.5 میلیمتر | 108.7 × 70.4 × 17.8 میلیمتر | 104 × 69.8 × 18 میلیمتر |
| تعداد درگاهها | 5 درگاه (2 ورودی + 3 خروجی) | 1 درگاه | 5 درگاه (3 ورودی و 3 خروجی، درگاه USB-C مشترک) |
| درگاههای ورودی | 1 × USB Type-C، 1 × Micro-USB | 1 × USB Type-C | USB Type-C، Lightning، Micro USB |
| درگاههای خروجی | 2 × USB Type-A، 1 × USB Type-C | 1 × USB Type-C، شارژ بیسیم مغناطیسی (Qi) | USB Type-C، دو عدد USB-A |
| حداکثر توان خروجی | 30 وات (Power Delivery) | 22.5 وات (سیمی) / 15 وات (بیسیم Qi2) | 22.5 وات |
| حداکثر تعداد دستگاه قابل شارژ همزمان | 3 دستگاه | 2 دستگاه (1 دستگاه از طریق کابل + 1 دستگاه بهصورت بیسیم) | 3 دستگاه |
| اقلام همراه | کابل USB-A به USB Type-C، دفترچه راهنما | کابل USB Type-C به USB Type-C (30 سانتیمتر)، دفترچه راهنما | کابل USB Type-C، دفترچه راهنما |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک |
| ظرفیت باتری | 30000 میلیآمپر ساعت (111Wh) | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپرساعت (37Wh / 3.7V) |
| ظرفیت اسمی | حدود 18000 میلیآمپر ساعت (در 5V/3A، بازده تبدیل ≥75٪) | 5800 میلیآمپر ساعت (5V/2.4A) | 5800 میلیآمپرساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) |
| نمایشگر | نمایشگر دیجیتال LED نمایش درصد شارژ و وضعیت شارژ سریع | نشانگر LED وضعیت شارژ | نمایشگر دیجیتال LED |
| وزن | حدود 658.8 گرم | حدود 260 گرم | حدود 300 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | آلیاژ آلومینیوم |
| حداکثر توان ورودی | - | - | 18 وات |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English