| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 40 3FS دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 Digital BK/WH دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX | Mini‑ITX و Micro‑ATX |
| درگاه ها | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی | - |
| ابعاد | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر | 215 × 431 × 400 میلیمتر | 428 × 215 × 431 میلیمتر |
| وزن | تقریباً ۶ کیلوگرم | 5.52 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) | کیس (Mid Tower) Micro-ATX | کیس MATX High Airflow سفید و مشکی |
| فیلتر گرد و غبار | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) | - | - |
| جنس بدنه | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | ABS + SPCC + شیشه حرارتدیده |
| فن های نصب شده | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB | 3 × 120 میلیمتر LED رنگی | جلو: 2 × 140 میلیمتر ARGB PWM / عقب: 1 × 120 میلیمتر ARGB |
| پشتیبانی پاور | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر | 160 میلیمتر | تا 160 میلیمتر |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) | 320 میلیمتر | تا 320 میلیمتر (165 میلیمتر خنککننده نصب جلویی) |
| نمایشگر | ندارد | - | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای دما و میزان استفاده از CPU/GPU |
| جایگاه درایورها | - | 2 × 3.5 اینچ HDD و 2 × 2.5 اینچ SSD | 2 عدد HDD 3.5 و 2+1 عدد SSD 2.5 |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish