| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول | کیس کامپیوتر CYCLOPS دیپ کول | کیس کامپیوتر MATREXX 55 V4/Mesh/Mesh-ADD-RGB-4F دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX |
| ابعاد | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر | 475 × 230 × 471 میلیمتر | V2: 421 × 215 × 483 میلیمتر Mesh 4F: 442 × 210 × 479 میلیمتر |
| وزن | تقریباً ۶ کیلوگرم | حدود 8.3 کیلوگرم | 6.5 کیلوگرم |
| فیلتر گرد و غبار | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) | - | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) | کیس (Mid Tower) ATX Gaming Case | کیس (Mid Tower) V4 / Mesh v4 / Mesh ADD-RGB 4F |
| درگاه ها | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی | 1 عدد USB 3.0، 1 عدد USB Type-C، 1 جک صوتی | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack |
| جنس بدنه | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش | ABS، فولاد SPCC، پنل شیشهای حرارتدیده | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده Mesh 4F: پنل جلویی مشبک |
| پشتیبانی پاور | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر | تا 170 میلیمتر (ATX PS2) | - |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) | 378 میلیمتر | تا طول 380 میلیمتر |
| فن های نصب شده | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB | 1 عدد فن ARGB 120 میلیمتری در جلو | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) |
| نمایشگر | ندارد | - | - |
| جایگاه درایورها | - | 2 عدد HDD 3.5 اینچی، 2 عدد SSD 2.5 اینچی (+1 جایگاه اضافی) | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish