| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول | کیس کامپیوتر CC560 V2/ARGB دیپ کول | کیس کامپیوتر CH510 WH/Digital Mesh دیپ کول |
|---|---|---|---|
| جنس بدنه | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | WH : فولاد SPCC + پلاستیک ABS + شیشه سکوریت، سفید مات Mesh : فولاد SPCC، پلاستیک ABS، شیشه حرارتدیده و پنل جلویی مشبک |
| درگاه ها | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی | Mesh: 1× USB 3.0، 1× USB-C، جک هدفون/میکروفون، دکمه پاور و ریست WH: 2× USB 3.0، 1× جک 3.5mm صدا، دکمه Power و Reset |
| نمایشگر | ندارد | - | Mesh : دارد |
| ابعاد | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر | 215 × 432 × 483 میلیمتر | WH: 471 × 230 × 435 میلیمتر Mesh: 455 × 230 × 470 میلیمتر |
| وزن | تقریباً ۶ کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) | کیس (Mid Tower) LED و ARGB | کیس (Mid Tower) WH / Digital Mesh |
| فیلتر گرد و غبار | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) | - | - |
| فن های نصب شده | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB | 4 × 120 میلیمتر ARGB / ساده | 1 عدد فن 120 میلیمتری در عقب |
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX |
| پشتیبانی پاور | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر | 170 میلیمتر | - |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) | 370 میلیمتر | تا طول 380 میلیمتر |
| جایگاه درایورها | - | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD |
| نورپردازی | - | ساده و ARGB | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish