| مشخصات فنی | اسپیکر TBS 7900 تراست | اسپیکر Stone M1 ناوگو | اسپیکر TBS 3700 تراست |
|---|---|---|---|
| توان خروجی | 40 وات | 5 وات | 20 وات |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| توان شارژ | تا 5 وات | - | تا 5 وات |
| قابلیت TWS | دارد | - | دارد |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | شیار کارت حافظه / WI-FI | - | شیار کارت حافظه / WI-FI |
| باتری | لیتیوم یونی 4000 میلیآمپرساعت | 1500 میلیآمپر ساعت | لیتیوم یونی 3000 میلیآمپرساعت |
| مدت زمان پخش | 6 تا 8 ساعت | تا 8 ساعت | 6 الی 8 ساعت |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| جنس | پلاستیک | - | پلاستیک |
| ابعاد | 95×95×217 میلیمتر | 107x93x35 میلی متر | 84×84×125 میلیمتر |
| وزن | 1160 گرم | 163 گرم | 700 گرم |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | تا 25 متر | تا 10 متر |
| مقاومت | - | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX7 | - |
| کاربرد | - | طراحی مقاوم برای فضای باز، سفر، طبیعتگردی، استفاده خانگی | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish