| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر MATREXX 55 V4/Mesh/Mesh-ADD-RGB-4F دیپ کول | کیس کامپیوتر CH510 WH/Digital Mesh دیپ کول | کیس کامپیوتر CYCLOPS دیپ کول |
|---|---|---|---|
| جنس بدنه | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده Mesh 4F: پنل جلویی مشبک | WH : فولاد SPCC + پلاستیک ABS + شیشه سکوریت، سفید مات Mesh : فولاد SPCC، پلاستیک ABS، شیشه حرارتدیده و پنل جلویی مشبک | ABS، فولاد SPCC، پنل شیشهای حرارتدیده |
| فن های نصب شده | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) | 1 عدد فن 120 میلیمتری در عقب | 1 عدد فن ARGB 120 میلیمتری در جلو |
| درگاه ها | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack | Mesh: 1× USB 3.0، 1× USB-C، جک هدفون/میکروفون، دکمه پاور و ریست WH: 2× USB 3.0، 1× جک 3.5mm صدا، دکمه Power و Reset | 1 عدد USB 3.0، 1 عدد USB Type-C، 1 جک صوتی |
| ابعاد | V2: 421 × 215 × 483 میلیمتر Mesh 4F: 442 × 210 × 479 میلیمتر | WH: 471 × 230 × 435 میلیمتر Mesh: 455 × 230 × 470 میلیمتر | 475 × 230 × 471 میلیمتر |
| وزن | 6.5 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | حدود 8.3 کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) V4 / Mesh v4 / Mesh ADD-RGB 4F | کیس (Mid Tower) WH / Digital Mesh | کیس (Mid Tower) ATX Gaming Case |
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا طول 380 میلیمتر | تا طول 380 میلیمتر | 378 میلیمتر |
| جایگاه درایورها | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | 2 عدد HDD 3.5 اینچی، 2 عدد SSD 2.5 اینچی (+1 جایگاه اضافی) |
| فیلتر گرد و غبار | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس | - | - |
| پشتیبانی پاور | - | - | تا 170 میلیمتر (ATX PS2) |
| نمایشگر | - | Mesh : دارد | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish