| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر MATREXX 40 3FS دیپ کول | کیس کامپیوتر CC560 V2/ARGB دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول |
|---|---|---|---|
| جنس بدنه | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش |
| فن های نصب شده | 3 × 120 میلیمتر LED رنگی | 4 × 120 میلیمتر ARGB / ساده | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB |
| درگاه ها | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی |
| ابعاد | 215 × 431 × 400 میلیمتر | 215 × 432 × 483 میلیمتر | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر |
| وزن | 5.52 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | تقریباً ۶ کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) Micro-ATX | کیس (Mid Tower) LED و ARGB | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) |
| فیلتر گرد و غبار | - | - | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) |
| جایگاه درایورها | 2 × 3.5 اینچ HDD و 2 × 2.5 اینچ SSD | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | - |
| پشتیبانی مادربرد | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX | Mini-ITX، Micro-ATX |
| پشتیبانی پاور | 160 میلیمتر | 170 میلیمتر | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر |
| پشتیبانی کارت گرافیک | 320 میلیمتر | 370 میلیمتر | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) |
| نمایشگر | - | - | ندارد |
| نورپردازی | - | ساده و ARGB | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish