| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH510 WH/Digital Mesh دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول | کیس کامپیوتر CH560 Digital BK/WH دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX |
| نمایشگر | Mesh : دارد | ندارد | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای نمایش دما و میزان استفاده CPU و GPU |
| ابعاد | WH: 471 × 230 × 435 میلیمتر Mesh: 455 × 230 × 470 میلیمتر | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر | 458 × 230 × 471 میلیمتر |
| وزن | 7.5 کیلوگرم | تقریباً ۶ کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) WH / Digital Mesh | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) | کیس (Mid Tower) سفید و مشکی |
| درگاه ها | Mesh: 1× USB 3.0، 1× USB-C، جک هدفون/میکروفون، دکمه پاور و ریست WH: 2× USB 3.0، 1× جک 3.5mm صدا، دکمه Power و Reset | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی | - |
| فیلتر گرد و غبار | - | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) | - |
| جنس بدنه | WH : فولاد SPCC + پلاستیک ABS + شیشه سکوریت، سفید مات Mesh : فولاد SPCC، پلاستیک ABS، شیشه حرارتدیده و پنل جلویی مشبک | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش | - |
| پشتیبانی پاور | - | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر | - |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا طول 380 میلیمتر | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) | تا 380 میلیمتر |
| فن های نصب شده | 1 عدد فن 120 میلیمتری در عقب | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB | جلو: 3 عدد فن 140 میلیمتری ARGB با قابلیت PWM / عقب: 1 عدد فن 120 میلیمتری ARGB |
| جایگاه درایورها | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | - | - |
| نورپردازی | - | - | نورپردازی ARGB |
| جایگاه درایور ها | - | - | 2 عدد 3.5 اینچی HDD، 3 عدد 2.5 اینچی SSD |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish