| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH510 WH/Digital Mesh دیپ کول | کیس کامپیوتر CYCLOPS دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Mini-ITX، Micro-ATX |
| درگاه ها | Mesh: 1× USB 3.0، 1× USB-C، جک هدفون/میکروفون، دکمه پاور و ریست WH: 2× USB 3.0، 1× جک 3.5mm صدا، دکمه Power و Reset | 1 عدد USB 3.0، 1 عدد USB Type-C، 1 جک صوتی | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی |
| ابعاد | WH: 471 × 230 × 435 میلیمتر Mesh: 455 × 230 × 470 میلیمتر | 475 × 230 × 471 میلیمتر | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر |
| وزن | 7.5 کیلوگرم | حدود 8.3 کیلوگرم | تقریباً ۶ کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) WH / Digital Mesh | کیس (Mid Tower) ATX Gaming Case | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) |
| فیلتر گرد و غبار | - | - | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) |
| جنس بدنه | WH : فولاد SPCC + پلاستیک ABS + شیشه سکوریت، سفید مات Mesh : فولاد SPCC، پلاستیک ABS، شیشه حرارتدیده و پنل جلویی مشبک | ABS، فولاد SPCC، پنل شیشهای حرارتدیده | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش |
| فن های نصب شده | 1 عدد فن 120 میلیمتری در عقب | 1 عدد فن ARGB 120 میلیمتری در جلو | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB |
| پشتیبانی پاور | - | تا 170 میلیمتر (ATX PS2) | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا طول 380 میلیمتر | 378 میلیمتر | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) |
| نمایشگر | Mesh : دارد | - | ندارد |
| جایگاه درایورها | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | 2 عدد HDD 3.5 اینچی، 2 عدد SSD 2.5 اینچی (+1 جایگاه اضافی) | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish