| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH510 WH/Digital Mesh دیپ کول | کیس کامپیوتر CYCLOPS دیپ کول | کیس کامپیوتر CH560 Digital BK/WH دیپ کول |
|---|---|---|---|
| درگاه ها | Mesh: 1× USB 3.0، 1× USB-C، جک هدفون/میکروفون، دکمه پاور و ریست WH: 2× USB 3.0، 1× جک 3.5mm صدا، دکمه Power و Reset | 1 عدد USB 3.0، 1 عدد USB Type-C، 1 جک صوتی | - |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| وزن | 7.5 کیلوگرم | حدود 8.3 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم |
| ابعاد | WH: 471 × 230 × 435 میلیمتر Mesh: 455 × 230 × 470 میلیمتر | 475 × 230 × 471 میلیمتر | 458 × 230 × 471 میلیمتر |
| فن های نصب شده | 1 عدد فن 120 میلیمتری در عقب | 1 عدد فن ARGB 120 میلیمتری در جلو | جلو: 3 عدد فن 140 میلیمتری ARGB با قابلیت PWM / عقب: 1 عدد فن 120 میلیمتری ARGB |
| جایگاه درایورها | 2 × 3.5 اینچ HDD، 2 × 2.5 اینچ SSD | 2 عدد HDD 3.5 اینچی، 2 عدد SSD 2.5 اینچی (+1 جایگاه اضافی) | - |
| پشتیبانی پاور | - | تا 170 میلیمتر (ATX PS2) | - |
| جنس بدنه | WH : فولاد SPCC + پلاستیک ABS + شیشه سکوریت، سفید مات Mesh : فولاد SPCC، پلاستیک ABS، شیشه حرارتدیده و پنل جلویی مشبک | ABS، فولاد SPCC، پنل شیشهای حرارتدیده | - |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا طول 380 میلیمتر | 378 میلیمتر | تا 380 میلیمتر |
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX |
| نوع | کیس (Mid Tower) WH / Digital Mesh | کیس (Mid Tower) ATX Gaming Case | کیس (Mid Tower) سفید و مشکی |
| نمایشگر | Mesh : دارد | - | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای نمایش دما و میزان استفاده CPU و GPU |
| نورپردازی | - | - | نورپردازی ARGB |
| جایگاه درایور ها | - | - | 2 عدد 3.5 اینچی HDD، 3 عدد 2.5 اینچی SSD |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish