| مشخصات فنی | کیس کامپیوتر CH560 Digital BK/WH دیپ کول | کیس کامپیوتر CYCLOPS دیپ کول | کیس کامپیوتر CH360 دیپ کول |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Mini-ITX، Micro-ATX |
| درگاه ها | - | 1 عدد USB 3.0، 1 عدد USB Type-C، 1 جک صوتی | ۱× USB 3.0، ۱× USB Type-C، ۱× جک صوتی ترکیبی |
| ابعاد | 458 × 230 × 471 میلیمتر | 475 × 230 × 471 میلیمتر | ۴۲۸ × ۲۱۵ × ۴۳۱ میلیمتر |
| وزن | 7.5 کیلوگرم | حدود 8.3 کیلوگرم | تقریباً ۶ کیلوگرم |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع | کیس (Mid Tower) سفید و مشکی | کیس (Mid Tower) ATX Gaming Case | Mid-Tower (مادربردهای Micro-ATX و Mini-ITX) |
| فیلتر گرد و غبار | - | - | مغناطیسی (بالا)، قابل جدا شدن (پایین) |
| جنس بدنه | - | ABS، فولاد SPCC، پنل شیشهای حرارتدیده | ABS + فلز SPCC + شیشه حرارتدیده + مش |
| فن های نصب شده | جلو: 3 عدد فن 140 میلیمتری ARGB با قابلیت PWM / عقب: 1 عدد فن 120 میلیمتری ARGB | 1 عدد فن ARGB 120 میلیمتری در جلو | جلو: ۲ فن ۱۴۰ میلیمتری ARGB / عقب: ۱ فن ۱۲۰ میلیمتری ARGB |
| پشتیبانی پاور | - | تا 170 میلیمتر (ATX PS2) | ATX PS2، تا ۱۶۰ میلیمتر |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا 380 میلیمتر | 378 میلیمتر | تا ۳۷۸ میلیمتر (۳۲۰ میلیمتر با نصب رادیاتور جلو) |
| نمایشگر | نمایشگر دیجیتال دوگانه برای نمایش دما و میزان استفاده CPU و GPU | - | ندارد |
| جایگاه درایورها | - | 2 عدد HDD 3.5 اینچی، 2 عدد SSD 2.5 اینچی (+1 جایگاه اضافی) | - |
| نورپردازی | نورپردازی ARGB | - | - |
| جایگاه درایور ها | 2 عدد 3.5 اینچی HDD، 3 عدد 2.5 اینچی SSD | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish