| مشخصات فنی | فن سی پی یو(ایر) CK-11509 دیپ کول | فن سی پی یو(ایر) ICE EDGE MINI FS 1700 دیپ کول | فن سی پی یو(ایر) AG500 BK ARGB دیپ کول |
|---|---|---|---|
| ظرفیت خنک کنندگی | 65 وات | 100 وات | 240 وات |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| سازگاری سوکت ها | Intel LGA1200، LGA1151، LGA1150، LGA1155 | LGA1700/1200/1151/1150/1155/775/AM5/AM4/AM3(+)/ AM2(+) / FM2 | Intel LGA1700/1200/115X/1155/1156 و AMD AM5/AM4 |
| کانکتور فن | 3 پین | 3 پین | ARGB (قابل آدرسدهی) |
| سرعت فن | 2200 دور در دقیقه ±10٪ | 2200 دور در دقیقه ±10٪ | 300 تا 1850 دور در دقیقه |
| فن | 92 میلیمتر | 80 میلیمتر | 120 میلیمتر ARGB با کنترل PWM |
| ابعاد | 94.5×94.5×56 میلیمتر | - | - |
| نوع | هیتسینک | تک برج (single tower) | تک برج (single tower) |
| لوله های حرارتی | - | پرههای آلومینیومی با 2 لوله حرارتی مسی 6 میلیمتری | 5 عدد لوله مسی با تماس مستقیم (6 میلیمتر) |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish