| مشخصات فنی | فن سی پی یو(ایر) CK-11509 دیپ کول | فن سی پی یو(ایر) AG400 ARGB دیپ کول | فن سی پی یو(ایر) ICE EDGE MINI FS 1700 دیپ کول |
|---|---|---|---|
| ظرفیت خنک کنندگی | 65 وات | 220 وات | 100 وات |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| سازگاری سوکت ها | Intel LGA1200، LGA1151، LGA1150، LGA1155 | AMD: AM5 / AM4 Intel: LGA1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 | LGA1700/1200/1151/1150/1155/775/AM5/AM4/AM3(+)/ AM2(+) / FM2 |
| کانکتور فن | 3 پین | - | 3 پین |
| سرعت فن | 2200 دور در دقیقه ±10٪ | 500 تا 2000 دور در دقیقه (با کنترل PWM) | 2200 دور در دقیقه ±10٪ |
| فن | 92 میلیمتر | 120 میلیمتری | 80 میلیمتر |
| ابعاد | 94.5×94.5×56 میلیمتر | - | - |
| نوع | هیتسینک | تک برج (single tower) | تک برج (single tower) |
| لوله های حرارتی | - | 4 عدد لوله 6 میلیمتری مسی با تماس مستقیم (Direct Touch) | پرههای آلومینیومی با 2 لوله حرارتی مسی 6 میلیمتری |
| نورپردازی | - | ARGB قابل آدرسدهی | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish