| مشخصات فنی | فن سی پی یو(ایر) AG500 BK ARGB دیپ کول | فن سی پی یو(ایر) CK-11509 دیپ کول | فن سی پی یو(ایر) AG400 ARGB دیپ کول |
|---|---|---|---|
| ظرفیت خنک کنندگی | 240 وات | 65 وات | 220 وات |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| سازگاری سوکت ها | Intel LGA1700/1200/115X/1155/1156 و AMD AM5/AM4 | Intel LGA1200، LGA1151، LGA1150، LGA1155 | AMD: AM5 / AM4 Intel: LGA1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 |
| کانکتور فن | ARGB (قابل آدرسدهی) | 3 پین | - |
| سرعت فن | 300 تا 1850 دور در دقیقه | 2200 دور در دقیقه ±10٪ | 500 تا 2000 دور در دقیقه (با کنترل PWM) |
| فن | 120 میلیمتر ARGB با کنترل PWM | 92 میلیمتر | 120 میلیمتری |
| ابعاد | - | 94.5×94.5×56 میلیمتر | - |
| نوع | تک برج (single tower) | هیتسینک | تک برج (single tower) |
| نورپردازی | - | - | ARGB قابل آدرسدهی |
| لوله های حرارتی | 5 عدد لوله مسی با تماس مستقیم (6 میلیمتر) | - | 4 عدد لوله 6 میلیمتری مسی با تماس مستقیم (Direct Touch) |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
English
Turkish