| مشخصات فنی | Speaker F6 NowGo | Speaker Trust TBS 330 | Speaker Trust TBS 26 |
|---|---|---|---|
| توان خروجی | 20 وات | 10 وات | 20 وات |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| فرکانس | - | 2402 تا 2480 هرتز | - |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| درگاه ها و فناوری ارتباطی | - | شیار کارت حافظه / WI-FI | بلوتوث / USB / کارت TF / رادیو FM / AUX / جـک استـاندارد 3.5 میـلیمتـری |
| باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | لیتیوم یونی 1800 میلیآمپرساعت | 1800 میلیآمپر ساعت، 7.4 ولت قابل شارژ |
| مدت زمان پخش | تا 20 ساعت | حدود 8 ساعت | - |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ Type-C | - |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| جنس | - | پلاستیک | پلاستیک |
| ابعاد | 193x76 میلی متر | 102×102×126 میلیمتر | 103×103×183 میلیمتر |
| وزن | 564 گرم | 641 گرم | 624 گرم |
| فاصله انتقال | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | - | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX5 |
| امپدانس | - | - | 4 اهم |
| آمپلیفایر | - | - | آمپلیفایر DSP 20 واتی با نویز کم |
| View and buy | View and buy | View and buy |
Persian