| مشخصات فنی | Speaker F1 NowGo | Speaker Nowgo Lava Clip | Speaker Nowgo F8 |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 193x102 میلی متر | 72x51x32 میلی متر | 105x260 میلی متر |
| مدت زمان پخش | تا 13 ساعت | تا 12 ساعت | تا 12 ساعت |
| مقاومت | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX7 | مقاومت در برابر آب با استاندارد IPX6 |
| نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد |
| کاربرد | - | طراحی مقاوم برای فضـای باز، سفر، امکـان جفتکردن دو دستگاه بـرای صدای استـریو | - |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| نوع اسپیکر | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل | اسپیکر قابل حمل |
| توان خروجی | 20 وات | 5 وات | 40 وات |
| باتری | 5200 میلیآمپر ساعت | 600 میلیآمپر ساعت | 5200 میلیآمپر ساعت |
| وزن | ۹۲۳ گرم | 78 گرم | 1.3 کیلوگرم |
| فاصله انتقال | تا 15 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
| روشنایی | دارای چراغ با ظرفیت روشنایی 9 ساعته | - | - |
| View and buy | View and buy | View and buy |
Persian