| مشخصات فنی | Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic 10000 mAh Power Bank | Baseus Adaman Metal Digital Display | Baseus Star-Lord 20000 mAh Power bank |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 103.6 × 69.2 × 17.9 میلیمتر | 104 × 69.8 × 18 میلیمتر | 154.8 × 69.4 × 41.5 میلیمتر |
| تعداد درگاهها | 1 درگاه | 5 درگاه (3 ورودی و 3 خروجی، درگاه USB-C مشترک) | 5 درگاه (2 ورودی + 3 خروجی) |
| درگاههای ورودی | 1 × USB Type-C | USB Type-C، Lightning، Micro USB | 1 × USB Type-C، 1 × Micro-USB |
| درگاههای خروجی | 1 × USB Type-C، شارژ بیسیم Qi2 | USB Type-C، دو عدد USB-A | 2 × USB Type-A، 1 × USB Type-C |
| حداکثر توان خروجی | 22.5 وات (سیمی) / 15 وات (بیسیم Qi2) | 22.5 وات | 30 وات (Power Delivery) |
| حداکثر تعداد دستگاه قابل شارژ همزمان | 2 دستگاه (1 دستگاه از طریق کابل + 1 دستگاه بهصورت بیسیم) | 3 دستگاه | 3 دستگاه |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C، دفترچه راهنما | کابل USB Type-C، دفترچه راهنما | کابل USB-A به USB Type-C، دفترچه راهنما |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک |
| ظرفیت باتری | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپرساعت (37Wh / 3.7V) | 30000 میلیآمپر ساعت (111Wh) |
| ظرفیت اسمی | 5800 میلیآمپر ساعت (5V/2.4A) | 5800 میلیآمپرساعت | حدود 18000 میلیآمپر ساعت (در 5V/3A، بازده تبدیل ≥75٪) |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) |
| نمایشگر | نشانگر LED وضعیت شارژ | نمایشگر دیجیتال LED | نمایشگر دیجیتال LED نمایش درصد شارژ و وضعیت شارژ سریع |
| وزن | حدود 202 گرم | حدود 300 گرم | حدود 658.8 گرم |
| جنس بدنه | پلیکربنات (PC) + ABS با لایه گرافنی برای دفع بهتر حرارت | آلیاژ آلومینیوم | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) |
| حداکثر توان ورودی | - | 18 وات | - |
| View and buy | View and buy | View and buy |
Persian