| مشخصات فنی | Baseus EnerFill FC31 Qpow 3 20000 mAh 22.5 W Power Bank | Baseus EnerFill FM11 Magnetic 10000 mAh Power Bank | Baseus Star-Lord 20000 mAh Power bank |
|---|---|---|---|
| وزن | حدود 359 گرم | حدود 260 گرم | حدود 658.8 گرم |
| درگاههای ورودی | 1 × USB Type-C، کابل داخلی USB Type-C (قابل استفاده برای شارژ پاوربانک) | 1 × USB Type-C | 1 × USB Type-C، 1 × Micro-USB |
| درگاههای خروجی | 1 × USB Type-A، 1 × USB Type-C، کابل داخلی USB Type-C، کابل داخلی Lightning | 1 × USB Type-C، شارژ بیسیم مغناطیسی (Qi) | 2 × USB Type-A، 1 × USB Type-C |
| حداکثر توان خروجی | 22.5 وات | 22.5 وات (سیمی) / 15 وات (بیسیم Qi2) | 30 وات (Power Delivery) |
| حداکثر تعداد دستگاه قابل شارژ همزمان | 4 دستگاه | 2 دستگاه (1 دستگاه از طریق کابل + 1 دستگاه بهصورت بیسیم) | 3 دستگاه |
| اقلام همراه | کابل USB-A به USB Type-C، دفترچه راهنما | کابل USB Type-C به USB Type-C (30 سانتیمتر)، دفترچه راهنما | کابل USB-A به USB Type-C، دفترچه راهنما |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک |
| ظرفیت باتری | 20000 میلیآمپر ساعت (73Wh) | 10000 میلیآمپر ساعت | 30000 میلیآمپر ساعت (111Wh) |
| ظرفیت اسمی | 12000 میلیآمپر ساعت (در 5V) | 5800 میلیآمپر ساعت (5V/2.4A) | حدود 18000 میلیآمپر ساعت (در 5V/3A، بازده تبدیل ≥75٪) |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) |
| ابعاد | 121 × 72.5 × 31.5 میلیمتر | 108.7 × 70.4 × 17.8 میلیمتر | 154.8 × 69.4 × 41.5 میلیمتر |
| تعداد درگاهها | 4 خروجی / 2 ورودی | 1 درگاه | 5 درگاه (2 ورودی + 3 خروجی) |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) |
| نمایشگر | نمایشگر دیجیتال LED نمایش درصد شارژ | نشانگر LED وضعیت شارژ | نمایشگر دیجیتال LED نمایش درصد شارژ و وضعیت شارژ سریع |
| View and buy | View and buy | View and buy |
Persian