| مشخصات فنی | Baseus EnerFill FC31 Qpow 3 20000 mAh 22.5 W Power Bank | Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic 10000 mAh Power Bank | Baseus EnerFill FC31 Qpow3 20000 mAh 45 W |
|---|---|---|---|
| وزن | حدود 359 گرم | حدود 202 گرم | حدود 360 گرم |
| درگاههای ورودی | 1 × USB Type-C، کابل داخلی USB Type-C (قابل استفاده برای شارژ پاوربانک) | 1 × USB Type-C | USB Type-C، کابل USB Type-C داخلی |
| درگاههای خروجی | 1 × USB Type-A، 1 × USB Type-C، کابل داخلی USB Type-C، کابل داخلی Lightning | 1 × USB Type-C، شارژ بیسیم Qi2 | USB Type-A، USB Type-C، کابل USB Type-C داخلی، کابل Lightning داخلی (بسته به نسخه) |
| حداکثر توان خروجی | 22.5 وات | 22.5 وات (سیمی) / 15 وات (بیسیم Qi2) | 45 وات (USB Power Delivery) |
| حداکثر تعداد دستگاه قابل شارژ همزمان | 4 دستگاه | 2 دستگاه (1 دستگاه از طریق کابل + 1 دستگاه بهصورت بیسیم) | 4 دستگاه |
| اقلام همراه | کابل USB-A به USB Type-C، دفترچه راهنما | کابل USB Type-C، دفترچه راهنما | کابلهای داخلی، دفترچه راهنما |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک |
| ظرفیت باتری | 20000 میلیآمپر ساعت (73Wh) | 10000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلیآمپر ساعت (73Wh) |
| ظرفیت اسمی | 12000 میلیآمپر ساعت (در 5V) | 5800 میلیآمپر ساعت (5V/2.4A) | 12000 میلیآمپر ساعت (در 5V) |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) |
| ابعاد | 121 × 72.5 × 31.5 میلیمتر | 103.6 × 69.2 × 17.9 میلیمتر | 121 × 73 × 31.4 میلیمتر |
| تعداد درگاهها | 4 خروجی / 2 ورودی | 1 درگاه | 4 خروجی / 2 ورودی |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | پلیکربنات (PC) + ABS با لایه گرافنی برای دفع بهتر حرارت | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) |
| نمایشگر | نمایشگر دیجیتال LED نمایش درصد شارژ | نشانگر LED وضعیت شارژ | نمایشگر دیجیتال LED نمایش درصد شارژ |
| View and buy | View and buy | View and buy |
Persian