| مشخصات فنی | Baseus EnerFill FC31 Qpow3 20000 mAh 45 W | Baseus Star-Lord 20000 mAh Power bank | Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic 10000 mAh Power Bank |
|---|---|---|---|
| وزن | حدود 360 گرم | حدود 658.8 گرم | حدود 202 گرم |
| درگاههای ورودی | USB Type-C، کابل USB Type-C داخلی | 1 × USB Type-C، 1 × Micro-USB | 1 × USB Type-C |
| درگاههای خروجی | USB Type-A، USB Type-C، کابل USB Type-C داخلی، کابل Lightning داخلی (بسته به نسخه) | 2 × USB Type-A، 1 × USB Type-C | 1 × USB Type-C، شارژ بیسیم Qi2 |
| حداکثر توان خروجی | 45 وات (USB Power Delivery) | 30 وات (Power Delivery) | 22.5 وات (سیمی) / 15 وات (بیسیم Qi2) |
| حداکثر تعداد دستگاه قابل شارژ همزمان | 4 دستگاه | 3 دستگاه | 2 دستگاه (1 دستگاه از طریق کابل + 1 دستگاه بهصورت بیسیم) |
| اقلام همراه | کابلهای داخلی، دفترچه راهنما | کابل USB-A به USB Type-C، دفترچه راهنما | کابل USB Type-C، دفترچه راهنما |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک | 24 ماه فراسیستم روناک |
| ظرفیت باتری | 20000 میلیآمپر ساعت (73Wh) | 30000 میلیآمپر ساعت (111Wh) | 10000 میلیآمپر ساعت |
| ظرفیت اسمی | 12000 میلیآمپر ساعت (در 5V) | حدود 18000 میلیآمپر ساعت (در 5V/3A، بازده تبدیل ≥75٪) | 5800 میلیآمپر ساعت (5V/2.4A) |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) |
| ابعاد | 121 × 73 × 31.4 میلیمتر | 154.8 × 69.4 × 41.5 میلیمتر | 103.6 × 69.2 × 17.9 میلیمتر |
| تعداد درگاهها | 4 خروجی / 2 ورودی | 5 درگاه (2 ورودی + 3 خروجی) | 1 درگاه |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | پلاستیک ABS + پلیکربنات (PC) | پلیکربنات (PC) + ABS با لایه گرافنی برای دفع بهتر حرارت |
| نمایشگر | نمایشگر دیجیتال LED نمایش درصد شارژ | نمایشگر دیجیتال LED نمایش درصد شارژ و وضعیت شارژ سریع | نشانگر LED وضعیت شارژ |
| View and buy | View and buy | View and buy |
Persian