| مشخصات فنی | Case MATREXX 55 Mesh v4 Deepcool | Case MATREXX 40 3FS Deepcool |
|---|---|---|
| نوع | کیس (Mid Tower) Mesh V4 | کیس (Mid Tower) Micro-ATX |
| گارانتی | 24 ماه فراسیستم | 24 ماه فراسیستم |
| فیلتر گرد و غبار | فیلتر مغناطیسی در بالا و پایین کیس | - |
| وزن | 6.5 کیلوگرم | 5.52 کیلوگرم |
| ابعاد | 421 × 215 × 483 میلیمتر | 215 × 431 × 400 میلیمتر |
| درگاه ها | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, 1 × Audio Jack | 1 × USB 3.0، 1 × USB 2.0، 1 × جک صوتی |
| فن های نصب شده | 4 عدد فن 120 میلیمتری ARGB (3 عدد جلو، 1 عدد عقب) | 3 × 120 میلیمتر LED رنگی |
| جایگاه درایورها | 2 عدد HDD سایز 3.5 اینچ + 2 عدد SSD سایز 2.5 اینچ | 2 × 3.5 اینچ HDD و 2 × 2.5 اینچ SSD |
| جنس بدنه | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده | ABS، فولاد SPCC، شیشه حرارتدیده |
| پشتیبانی کارت گرافیک | تا طول 380 میلیمتر | 320 میلیمتر |
| پشتیبانی مادربرد | Mini-ITX، Micro-ATX، ATX، E-ATX | E-ATX، ATX، Micro-ATX، Mini-ITX |
| پشتیبانی پاور | - | 160 میلیمتر |
| View and buy | View and buy |
Persian